Tarifas consulares en la República Dominicana
En la lista de tarifas encontrará los precios de los servicios consulares. Por ejemplo, un pasaporte, un documento de identidad o un certificado consular.
En la embajada en Santo Domingo el costo de la solicitud deberá ser pagado en efectivo, en pesos dominicanos (DOP).
Tarifas consulares 2025
| Pasaporte y documento de identidad | EUR |
|---|---|
| Pasaporte adulto | € 165,70 |
| Pasaporte menor de 18 años | € 144,40 |
| Pasaporte de negocios | € 165,70 |
| Pasaporte de negocios menor de 18 años | € 144,40 |
| Tarjeta de identidad adulto | € 164,35 |
| Tarjeta de identidad menor de 18 años | € 126,15 |
| Documento de emergencia | € 59,05 |
| Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente * | € 26,30 |
| * Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. | |
| Visados | EUR |
|---|---|
| Visado Schengen niños menores de 6 años | Gratis |
| Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) | € 45,00 |
| Visado Schengen | € 90,00 |
| Visado Schengen tarifa reducida** | € 35,00 |
| Visado de tránsito aeroportuario menores de 6 años | Gratis |
| Visado de tránsito aeroportuario menores de edad (de 6 a 11 años) | € 45,00 |
| Visado de tránsito aeroportuario | € 90,00 |
| Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis |
| Visado caribeño | € 80,00 |
| MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia | -- |
| Visado de entrada, niños menores de 6 años | Gratis |
| Visado de entrada, niños de 6-11 años | € 45,00 |
| Visado de entrada | € 90,00 |
| ** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia | |
| Obtener la nacionalidad holandesa | EUR |
|---|---|
| Opción simple | € 231,00 |
| Opción en conjunto | € 395,00 |
| Opción incluyendo menor de edad | € 26,00 |
| Naturalización simple | € 1.091,00 |
| Naturalización en conjunto | € 1.393,00 |
| Naturalización simple, tarifa rebajada | € 811,00 |
| Naturalización en conjunto, tarifa rebajada | € 1.114,00 |
| Naturalización incluyendo menor de edad | € 161,00 |
| Examen de naturalización | € 350,00 |
| Documentos consulares | EUR |
|---|---|
| Certificados consulares | € 30,00 |
| Copia legalizada | € 26,25 |
| Legalizaciones | EUR |
|---|---|
| Legalización de la firma de un neerlandeés | € 26,25 |
| Mediación en la solicitud de un documento | € 103,00 |
| Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento | € 131,00 |
Al pagar en moneda local, se aplica el tipo de cambio vigente en ese momento.