Consular fees as of 1 August 2022
Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad | EUR | DOP |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto | 144,60 | 7.900,00 |
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años | 126,10 | 6.890,00 |
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios | 144,60 | 7.900,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años | 126,10 | 6.890,00 |
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto | 143,45 | 7.830,00 |
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años | 110,15 | 6.010,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia | 51,55 | 2.810,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente ** | 23,00 | 1.250,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. |
Visa / Visados | EUR | DOP |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años | Gratis | Sin costo |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) | 40,00 | 2.180,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen | 80,00 | 4.370,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Visado Schengen tarifa reducida**** | 35,00 | 1.910,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis | Sin costo |
Caribisch visum / Visado caribeño | 80,00 | 4.370,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia | -- | -- |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa | EUR | DOP |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple | 200,00 | 10.920,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto | 342,00 | 18.680,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad | 22,00 | 1.200,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple | 945,00 | 51.630,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto | 1.206,00 | 65.900,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada | 703,00 | 38.410,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada | 965,00 | 52.730,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad | 139,00 | 7.590,00 |
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización | 350,00 | 19.120,00 |
Consulaire documenten / Documentos consulares | EUR | DOP |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Certificados consulares | 30,00 | 1.630,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada | 26,25 | 1.430,00 |
Legalisaties / Legalizaciones | EUR | DOP |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés | 26,25 | 1.430,00 |
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento | 103,00 | 5.620,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento | 131,00 | 7.150,00 |
You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.