Consular fees in Panama
Find out how much you need to pay for consular services, such as issuing passports, identity cards and consular declarations, on the list of fees. The list is in Dutch and Spanish.
You can pay with debit card, credit card or with cash in dollars (USD).
Consular fees as of 1 August 2022
Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad | EUR | USD |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto | 144,60 | 147,00 |
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años | 126,10 | 128,00 |
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios | 144,60 | 147,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años | 126,10 | 128,00 |
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto | 143,45 | 146,00 |
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años | 110,15 | 112,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia | 51,55 | 52,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales | 60,00 | 61,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente** | 23,00 | 23,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. |
Visa / Visados | EUR | USD |
---|---|---|
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis | Sin costo |
Caribisch visum laag tarief: minderjarigen (6 t/m 11 jaar) / Visado caribeño tarifa baja: menores de 6 -11 años | 40,00 | 40,00 |
Caribisch visum / Visado caribeño | 80,00 | 81,00 |
Consulaire documenten / Documentos consulares | EUR | USD |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Certificados consulares | 30,00 | 30,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada | 26,25 | 26,00 |
Legalisaties / Legalizaciones | EUR | USD |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés | 26,25 | 26,00 |
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento | 103,00 | 104,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento | 131,00 | 133,00 |
You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.