Tarifs consulaires au Maroc
Français
Consultez les prix des différents services offerts par l'ambassade des Pays-Bas à Rabat.
Le règlement se fait exclusivement en espèces, en dirhams marocains (MAD).
Tarifs à partir du 1er janvier 2026
| Passeport et carte d'identité | EUR | MAD |
|---|---|---|
| Passeport adulte | 169,15 | 1.815,00 |
| Passeport < 18 ans | 147,40 | 1.580,00 |
| Passeport business adulte | 169,15 | 1.815,00 |
| Passeport business < 18 ans | 147,40 | 1.580,00 |
| Carte d'identité adulte | 167,80 | 1.800,00 |
| Carte d'identité < 18 ans | 128,75 | 1.380,00 |
| Document d'urgence | 60,25 | 645,00 |
| Laissez-passer mortuaire | 60,00 | 645,00 |
| Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit* | 26,85 | 285,00 |
* Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes. | ||
| Visa | EUR | MAD |
|---|---|---|
| Visa Schengen enfants < 6 ans | Gratuit | Gratuit |
| Visa Schengen enfants 6 - 11 ans | 45,00 | 480,00 |
| Visa Schengen tarif normal | 90,00 | 965,00 |
| Visa Schengen tarif réduit** | 35,00 | 375,00 |
| Visa de transit aéroportuaire enfants < 6 ans | Gratuit | Gratuit |
| Visa de transit aéroportuaire enfants 6 - 11 ans | 45,00 | 480,00 |
| Visa de transit aéroportuaire | 90,00 | 965,00 |
| Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans | Gratuit | Gratuit |
| Visa pour les Caraïbes 6 - 11 ans | 40,00 | 430,00 |
| Visa pour les Caraïbes | 80,00 | 860,00 |
| MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV | -- | -- |
| Visa d'entrée enfant < 6 ans | Gratuit | Gratuit |
| Visa d'entrée enfant 6-11 | 45,00 | 480,00 |
| Visa d'entrée | 90,00 | 965,00 |
| ** facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie | ||
| Obtenir la nationalité néerlandaise | EUR | MAD |
|---|---|---|
| Procédure d'option: simple | 241,00 | 2.590,00 |
| Procédure d'option: multiple | 412,00 | 4.430,00 |
| Procédure d'option: mineur accompagnant | 27,00 | 290,00 |
| Naturalisation: simple, standard | 1.139,00 | 12.245,00 |
| Naturalisation: multiple, standard | 1.454,00 | 15.630,00 |
| Naturalisation: simple, tarif réduit | 847,00 | 9.105,00 |
| Naturalisation: multiple, tarif réduit | 1.163,00 | 12.505,00 |
| Naturalisation: mineur accompagnant | 168,00 | 1.805,00 |
| Examen d'intégration civique (pour naturalisation) | 350,00 | 3.760,00 |
| Documents consulaire | EUR | MAD |
|---|---|---|
| Déclaration consulaire | 30,00 | 320,00 |
| Copie certifiée conforme | 26,25 | 280,00 |
| Legalisations | EUR | MAD |
|---|---|---|
| Légalisation signature d'un Néerlandais | 26,25 | 280,00 |
Les montants mentionnés sont à titre indicatif et peuvent être ajustés à tout moment selon les taux de change, ainsi que l’actualisation tarifaire.