Tarifs consulaires au Maroc
Français
Consultez les prix des différents services offerts par l'ambassade des Pays-Bas à Rabat.
Le règlement se fait exclusivement en espèces, en dirhams marocains (MAD).
Warning: En raison d'un problème technique, les tarifs ne peuvent actuellement être affichés qu'en euros.
Tarifs à partir du 1er janvier 2025
Passeport et carte d'identité | EUR | |
---|---|---|
Passeport adulte | 165,70 | |
Passeport < 18 ans | 144,40 | |
Passeport business adulte | 165,70 | |
Passeport business < 18 ans | 144,40 | |
Carte d'identité adulte | 164,35 | |
Carte d'identité < 18 ans | 126,15 | |
Document d'urgence | 59,05 | |
Laissez-passer mortuaire | 60,00 | |
Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit* | 26,30 | |
* Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes. |
Visa | EUR | |
---|---|---|
Visa Schengen enfants < 6 ans | Gratuit | |
Visa Schengen enfants 6 - 11 ans | 45,00 | |
Visa Schengen tarif normal | 90,00 | |
Visa Schengen tarif réduit** | 35,00 | |
Visa de transit aéroportuaire enfants < 6 ans | Gratuit | |
Visa de transit aéroportuaire enfants 6 - 11 ans | 45,00 | |
Visa de transit aéroportuaire | 90,00 | |
Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans | Gratuit | |
Visa pour les Caraïbes 6 - 11 ans | 40,00 | |
Visa pour les Caraïbes | 80,00 | |
MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV | -- | |
Visa d'entrée enfant < 6 ans | Gratuit | |
Visa d'entrée enfant 6-11 | 45,00 | |
Visa d'entrée | 90,00 | |
** facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie |
Obtenir la nationalité néerlandaise | EUR | |
---|---|---|
Procédure d'option: simple | 231,00 | |
Procédure d'option: multiple | 395,00 | |
Procédure d'option: mineur accompagnant | 26,00 | |
Naturalisation: simple, standard | 1.091,00 | |
Naturalisation: multiple, standard | 1.393,00 | |
Naturalisation: simple, tarif réduit | 811,00 | |
Naturalisation: multiple, tarif réduit | 1.114,00 | |
Naturalisation: mineur accompagnant | 161,00 | |
Examen d'intégration civique (pour naturalisation) | 350,00 |
Documents consulaire | EUR | |
---|---|---|
Déclaration consulaire | 30,00 | |
Copie certifiée conforme | 26,25 |
Legalisations | EUR | |
---|---|---|
Légalisation signature d'un Néerlandais | 26,25 |
Les montants mentionnés sont à titre indicatif et peuvent être ajustés à tout moment selon les taux de change, ainsi que l’actualisation tarifaire.