Tarifas consulares en Cuba
Español
En la lista de tarifas encontrará los precios de los servicios consulares. Por ejemplo; visas, pasaportes, documento de identidad, legalizaciones o un certificado consular, etc.
El pago de los servicios es en euros, en efectivo. No se aceptarán pagos en otras monedas. Las tarjetas de crédito Visa y MasterCard pueden ser usadas también.
Tarifas consulares 2024
Pasaporte y documento de identidad | EUR |
---|---|
Pasaporte adulto | € 160,00 |
Pasaporte menor de 18 años | € 140,00 |
Pasaporte de negocios | € 160,00 |
Pasaporte de negocios menor de 18 años | € 140,00 |
Tarjeta de identidad adulto | € 160,00 |
Tarjeta de identidad menor de 18 años | € 125,00 |
Documento de emergencia | € 57,00 |
Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente * | € 25,00 |
* Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. |
Visados | EUR | |
---|---|---|
Visado Schengen niños menores de 6 años | Gratis | |
Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) | € 45,00 | |
Visado Schengen | € 90,00 | |
Visado Schengen tarifa reducida** | € 35,00 | |
Visado de tránsito aeroportuario menores de 6 años | Gratis | |
Visado de tránsito aeroportuario menores de edad (de 6 a 11 años) | € 45,00 | |
Visado de tránsito aeroportuario | € 90,00 | |
Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis | |
Visado caribeño, niños menores de edad de 6 a 11 años | € 40,00 | |
Visado caribeño | € 80,00 | |
MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia | -- | |
Visado de entrada, niños menores de 6 años | Gratis | |
Visado de entrada, niños de 6-11 años | € 45,00 | |
Visado de entrada | € 90,00 | |
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia |
Obtener la nacionalidad holandesa | EUR |
---|---|
Opción simple | € 220,00 |
Opción en conjunto | € 370,00 |
Opción incluyendo menor de edad | € 25,00 |
Naturalización simple | € 1.025,00 |
Naturalización en conjunto | € 1.305,00 |
Naturalización simple, tarifa rebajada | € 760,00 |
Naturalización en conjunto, tarifa rebajada | € 1.045,00 |
Naturalización incluyendo menor de edad | € 150,00 |
Examen de naturalización | € 350,00 |
Documentos consulares | EUR |
---|---|
Certificados consulares | € 30,00 |
Copia legalizada | € 25,00 |
Legalizaciones | EUR |
---|---|
Legalización de la firma de un neerlandeés | € 25,00 |
Legalización de un documento | € 25,00 |
Las cantidades indicadas pueden cambiar en cualquier momento. No puede derivar ningún derecho de las tarifas en la lista.