Consular fees in Chile
Find out how much you need to pay for consular services, such as issuing passports, identity cards and consular declarations, on the list of fees. The list is in Dutch and Spanish.
You can only pay in cash with Chilean peso (CLP).
Consular fees as of 1 August 2022
Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad | EUR | CLP |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto | 144,60 | 135.000,00 |
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años | 126,10 | 117.500,00 |
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios | 144,60 | 135.000,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años | 126,10 | 117.500,00 |
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto | 143,45 | 134.000,00 |
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años | 110,15 | 102.500,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia | 51,55 | 48.000,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales | 60,00 | 56.000,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente ** | 23,00 | 21.000,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. |
Visa / Visados | EUR | CLP |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) | 40,00 | 37.000,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen | 80,00 | 74.500,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Visado Schengen tarifa reducida**** | 40,00 | 37.000,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis | Gratis |
Caribisch visum / Visado caribeño | 80,00 | 74.500,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia | -- | -- |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa | EUR | CLP |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple | 200,00 | 186.500,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto | 342,00 | 319.500,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad | 22,00 | 20.500,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple | 945,00 | 883.000,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto | 1.206,00 | 1.127.00,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada | 703,00 | 657.000,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada | 965,00 | 901.500,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad | 139,00 | 129.500,00 |
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización | 350,00 | 327.000,00 |
Consulaire documenten / Documentos consulares | EUR | CLP |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Certificados consulares | 30,00 | 28.000,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada | 26,25 | 24.500,00 |
Legalisaties / Legalizaciones | EUR | CLP |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés | 26,25 | 24.500,00 |
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento | 103,00 | 96.000,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento | 131,00 | 122.000,00 |
You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.