Consular fees in Angola
Find out how much you need to pay for consular services, such as issuing passports, identity cards and consular declarations, on the list of fees. The list is in Dutch and Portuguese.
You can only pay with a local debit card (multicaixa) or creditcard (visa) in Angolan kwanza (AOA).
Consular fees as of 1 August 2022
Paspoort en identiteitskaart / Passaporte e cartão de identidade | EUR | AOA |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Passaporte para adultos | 144,60 | 61.270,00 |
Paspoort minderjarige / Passaporte para menores (0-17) | 126,10 | 53.430,00 |
Zakenpaspoort / Passaporte de negócios | 144,60 | 61.270,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Passaporte de negócios para menores (0-17) | 126,10 | 53.430,00 |
ID-kaart meerderjarige / Cartão de identidade para adultos | 143,45 | 60.780,00 |
ID-kaart minderjarige / Cartão de identidade para menores (0-17) | 110,15 | 46.670,00 |
Nooddocument / Laissez passer (ou passaporte de emergência) | 51,55 | 21.840,00 |
Laissez-passe voor stoffelijk overschot / Laissez passer para restos mortais | 60,00 | 25.420,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Sobretaxa para solicitar passaporte ou carteira de identidade em outro local ** | 23,00 | 9.740,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Aplicação em local onde normalmente não se pode obter passaporte ou carteira de identidade. A sobretaxa aplica-se a todos os candidatos. |
Visa / Vistos | EUR | AOA |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Pedido de visto Schengen crianças < 6 anos | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Pedido de visto Schengen crianças 6 anos - 11 anos | 40,00 | 16.940,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Pedido de visto Schengen tarifa normal | 80,00 | 33.890,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Pedido de visto Schengen tarifa reduzida**** | 35,00 | 14.830,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visto para o Caríbe crianças < 6 anos | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visto para o Caríbe crianças < 6 anos- 11 anos | 40,00 | 16.940,00 |
Caribisch visum / Visto para o Caríbe | 80,00 | 33.890,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Visto longa duração) tarifas diversas | -- | |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** para cidadãos de Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Cabo Verde e Rússia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Tornar-se um cidadão neerlandês | EUR | AOA |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Procedimento de opção: simples | 200,00 | 84.740,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procedimento de opção: grupo | 342,00 | 144.910,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procedimento de opção: taxa adicional para menores | 22,00 | 9.320,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalização: simples, padrão | 945,00 | 400.420,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalização: grupo, padrão | 1.206,00 | 511.010,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalização: simples, reduzido | 703,00 | 297.880,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalização: grupo, reduzido | 965,00 | 408.890,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalização: taxa adicional para menores | 139,00 | 58.890,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Exame de integração civil | 350,00 | 148.300,00 |
Consulaire documenten / Documentos consulares | EUR | AOA |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Declarações consulares | 30,00 | 12.710,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Declaração 'extrato/cópia conforme o original' | 26,25 | 11.120,00 |
Legalisaties / Legalizações | EUR | AOA |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalização assinatura de cidadão neerlandês | 26,25 | 11.120,00 |
Legalisatie document / Legalização documento | 26,25 | 11.120,00 |
Bemiddeling opvragen document / Intermediação solicitação de documento | 103,00 | 43.640,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Intermediação solicitação e legalização(/apostila) de documento | 131,00 | 55.500,00 |
You cannot derive any rights from the amounts stated here. The amounts may change at any time.